Plus que
jours !Plus que
jours !Plus que
jours !1&1 Web Hosting
ILLIMITÈ
Désormais, trafic illimité dans tous les packs !
Votre premier site | Sites perso complets | Idéal pour les PME | Sites complexes à fort trafic | |
WinPack Perso Initial | WinPack Perso Confort | WinPack Pro Standard | WinPack Pro Performance | |
|
seulement
| 5,99 12 premiers mois* | 14,99 12 premiers mois* | 29,99 12 premiers mois* | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | |
WinPack Perso Initial | WinPack Perso Confort | WinPack Pro Standard | WinPack Pro Performance | |
|
seulement
| 5,99 12 premiers mois* | 14,99 12 premiers mois* | 29,99 12 premiers mois* | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | |
| Espace disque | 2,5 Go | 6 Go | 10 Go | 20 Go |
| Trafic/mois | ||||
| Espace Client 1&1 | ||||
| Accès FTP | 1 | 50 | 100 | 250 |
|
Noms de domaine inclus .fr , .com, .net, .org, .info (pendant toute la durée du Pack) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Sous-domaines | 10 | 1 000 | 2 500 | 5 000 |
| Domaines supplémentaires (toutes extensions) | ||||
| Domaines externes | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Redirection Web | ||||
| Gestion DNS | ||||
| Comptes email (POP3 et IMAP) | 20 | 200 | 1 200 | 2 000 |
| Taille par compte | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
| Alias email | 2 000 | 20 000 | 100 000 | illimité |
| 1&1 Webmail | ||||
| Espace total de stockage | 25 Go | 25 Go | 25 Go | 25 Go |
| Service de réponse automatique | ||||
| Service collecteur d'emails | ||||
| Protection anti-virus | ||||
| Protection anti-spam | ||||
| Comptes Exchange | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| 1&1 SMS** | ||||
| 1&1 TopSite Express | 1 site de 10 pages | 3 sites de 15 pages chacun | 5 sites de 25 pages chacun | 10 sites de 30 pages chacun |
| 1&1 DynamicSite Express | 1 site de 10 pages | 3 sites de 15 pages chacun | 5 sites de 25 pages chacun | 10 sites de 30 pages chacun |
| 1&1 Contenu Dynamique | ||||
| 1&1 Album Photo | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Collection de logiciels*** | ||||
| Macromedia® Dreamweaver® 8 | ||||
| Spreadshirt | ||||
| Bibliothèque CGI (compteur de visites, livre d'or...) | ||||
| Bibliothèque d'images | ||||
| Fotolia | ||||
| PDF2HTML | ||||
| ASP | ||||
| ASP.Net | ||||
1&1 Marketing en ligne | ||||
| RatePoint Laissez les clients satisfaits s'exprimer sur votre site | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| Microsoft® adCenter | 15 € offerts | 25 € offerts | ||
| Google AdWords® | 50 € offerts | 75 € offerts | ||
| 1&1 Bannière Diffusion | optionnel | optionnel | 20 € offerts | 50 € offerts |
| Google Sitemaps | ||||
| 1&1 Référencement | ||||
| 1&1 Référencement Plus | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| 1&1 Base de données | ||||
| Access | ||||
| Base de données MSSQL | 1 | 3 | ||
Outils de communication | ||||
| 1&1 WebStat | ||||
| 1&1 Formulaire | ||||
| Listes de discussion | 5 | 5 | ||
| 1&1 Newsletter | ||||
| 1&1 RSS | 7 | 15 | ||
| 1&1 Chat | 5 | 10 | 15 | |
| SSL mutualisé | ||||
| Certificat SSL dédié | optionnel | optionnel | optionnel | |
| 1&1 WebContrôle | ||||
| Protection de répertoires | ||||
| Norton Internet Security | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| Norton AntiVirus | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| Assistance technique par email et par téléphone | ||||
| 60 jours satisfait ou remboursé**** | ||||
| Modalités de paiement | chèque, CB | chèque, CB | chèque, CB | chèque, CB |
| Période de facturation | 12 mois | 6 mois | 6 mois | 3 mois |



