Plus que
jours !Plus que
jours !Plus que
jours !1&1 Web Hosting
ILLIMITÈ
Désormais, trafic illimité dans tous les packs !
Votre premier site | Sites perso complets | Idéal pour les PME | Sites complexes à fort trafic | |
Pack Perso Initial | Pack Perso Confort | Pack Pro Standard | Pack Pro Performance | |
|
seulement
| 4,99 12 premiers mois* | 9,99 12 premiers mois* | 19,99 12 premiers mois* | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | |
Pack Perso Initial | Pack Perso Confort | Pack Pro Standard | Pack Pro Performance | |
|
seulement
| 4,99 12 premiers mois* | 9,99 12 premiers mois* | 19,99 12 premiers mois* | |
| Commander | Commander | Commander | Commander | |
Espace Web | ||||
| Espace disque | 2,5 Go | 6 Go | 10 Go | 20 Go |
| Trafic/mois | ||||
| Espace Client 1&1 | ||||
| Accès FTP | 1 | 50 | 100 | 250 |
Noms de domaine | ||||
|
Noms de domaine inclus .fr , .com, .net, .org, .info (pendant toute la durée du Pack) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Sous-domaines | 10 | 1 000 | 2 500 | 5 000 |
| Domaines supplémentaires (toutes extensions) | ||||
| Domaines externes | 25 | 50 | 100 | 250 |
| Redirection Web | ||||
| Gestion DNS | ||||
| Comptes email (POP3 et IMAP) | 20 | 200 | 1 200 | 2 000 |
| Taille par compte | 2 Go | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
| Alias email | 2 000 | 20 000 | 100 000 | illimité |
| 1&1 Webmail | ||||
| Espace total de stockage | 25 Go | 25 Go | 25 Go | 25 Go |
| Service de réponse automatique | ||||
| Service collecteur d'emails | ||||
| Protection anti-virus | ||||
| Protection anti-spam | ||||
| Comptes Exchange | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| 1&1 SMS** | ||||
Outils de création | ||||
| e-Boutique Start | ||||
| 1&1 TopSite Express | 1 site de 10 pages | 3 sites de 15 pages chacun | 5 sites de 25 pages chacun | 10 sites de 30 pages chacun |
| 1&1 DynamicSite Express | 1 site de 10 pages | 3 sites de 15 pages chacun | 5 sites de 25 pages chacun | 10 sites de 30 pages chacun |
| 1&1 Blog | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 1&1 Contenu Dynamique | ||||
| 1&1 Album Photo | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Collection de logiciels*** | ||||
| Macromedia® Dreamweaver® 8 | ||||
| Spreadshirt | ||||
| Bibliothèque CGI (compteur de visites, livre d'or...) | ||||
| Bibliothèque d'images | ||||
| Fotolia | ||||
| PDF2HTML | ||||
| Répertoire CGI | ||||
1&1 Marketing | ||||
| RatePoint Laissez les clients satisfaits s'exprimer sur votre site | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| Microsoft® adCenter | 15 € offerts | 25 € offerts | ||
| Google AdWords® | 50 € offerts | 75 € offerts | ||
| 1&1 Bannière Diffusion | optionnel | optionnel | 20 € offerts | 50 € offerts |
| Google Sitemaps | ||||
| 1&1 Référencement | ||||
| 1&1 Référencement Plus | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
Scripting | ||||
| PHP 4, PHP 5 | ||||
| Perl, Python | ||||
| Tâches cron | ||||
Bases de données | ||||
| 1&1 Base de données | ||||
| Bases de données MySQL (100 Mo) | 1 | 5 | 20 | 50 |
Outils de | ||||
| 1&1 WebStat | ||||
| 1&1 Formulaire | ||||
| Listes de discussion | 5 | 5 | ||
| 1&1 Newsletter | ||||
| 1&1 RSS | 7 | 15 | ||
| 1&1 Chat | 5 | 10 | 15 | |
Outils experts | ||||
| SSL mutualisé | ||||
| Accès sécurisé SSH | ||||
| Certificat SSL dédié | optionnel | optionnel | optionnel | |
| 1&1 WebContrôle | ||||
| Protection de répertoires | ||||
| Contrôle de scripts CGI | ||||
| Contrôle de syntaxe Perl | ||||
Options | ||||
| Norton Internet Security | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
| Norton AntiVirus | optionnel | optionnel | optionnel | optionnel |
Services | ||||
| Assistance technique par email et par téléphone | ||||
| 60 jours satisfait ou remboursé**** | ||||
| Modalités de paiement | chèque, CB | chèque, CB | chèque, CB | chèque, CB |
| Période de facturation | 12 mois | 6 mois | 6 mois | 3 mois |




